Crypto omrekenen
Zet een cryptobedrag om naar euro of een andere munt.
Cryptokoersen van de grootste munten
Alle munten op een rij: prijs in euro en de beweging over 24 uur.
| Munt | Prijs | 24 uur | Handelsvolumeeuro | Marktwaardeeuro | Kopen |
|---|---|---|---|---|---|
| € 71.435,00 | -0,54 % | € 16,25 mld | € 1,44 bln | Kopen | |
| € 2.069,49 | -0,94 % | € 7,23 mld | € 252,80 mld | Kopen | |
| € 0,8910 | -0,08 % | € 27,87 mld | € 162,60 mld | Kopen | |
| € 659,23 | -0,43 % | € 578,91 mln | € 86,70 mld | Kopen | |
| € 1,15 | -0,57 % | € 941,34 mln | € 72,78 mld | Kopen | |
| € 0,8914 | -0,08 % | € 6,35 mld | € 63,73 mld | Kopen | |
| € 90,14 | -0,29 % | € 1,60 mld | € 53,16 mld | Kopen | |
| € 0,2942 | +0,39 % | € 244,45 mln | € 27,96 mld | Kopen | |
| € 0,9415 | -0,80 % | € 90.924 | € 24,07 mld | Kopen | |
| € 1.079,90 | +1,74 % | € 567,88 mln | € 18,36 mld | Kopen | |
| € 68,35 | +1,02 % | € 494,64 mln | € 15,21 mld | Kopen | |
| € 0,06863 | +0,28 % | € 344,89 mln | € 10,74 mld | Kopen | |
| € 520,62 | -3,21 % | € 97,39 mln | € 9,80 mld | Kopen | |
| € 0,8917 | -0,09 % | € 174,18 mln | € 8,92 mld | Kopen | |
| € 68,76 | -0,65 % | € 95,84 mln | € 8,16 mld | Kopen | |
| € 10,17 | +0,40 % | € 181,38 mln | € 7,80 mld | Kopen | |
| € 8,06 | +0,22 % | € 102.462 | € 7,41 mld | Kopen | |
| € 0,1809 | -0,90 % | € 171,50 mln | € 6,79 mld | Kopen | |
| € 0,1504 | -0,55 % | € 74,34 mln | € 5,30 mld | Kopen | |
| € 3,99 | +1,75 % | € 436,55 mln | € 5,23 mld | Kopen | |
| € 0,007330 | +1,63 % | € 14,23 mln | € 5,21 mld | Kopen | |
| € 248,71 | +2,21 % | € 109,01 mln | € 5,00 mld | Kopen | |
| € 0,8910 | -0,12 % | € 18,01 mln | € 4,09 mld | Kopen | |
| € 0,8919 | -0,10 % | € 57,19 mln | € 4,04 mld | Kopen | |
| € 50,40 | +0,54 % | € 159,27 mln | € 3,92 mld | Kopen | |
| € 6,23 | +3,82 % | € 218,48 mln | € 3,89 mld | Kopen | |
| € 0,08980 | +0,54 % | € 7,12 mln | € 3,59 mld | Kopen | |
| € 7,90 | +0,30 % | € 139,74 mln | € 3,51 mld | Kopen | |
| € 0,8906 | -0,10 % | € 532,92 mln | € 3,51 mld | Kopen | |
| € 0,8132 | -0,31 % | € 258,98 mln | € 3,35 mld | Kopen | |
| € 1,10 | -0,63 % | € 23,69 mln | € 3,11 mld | Kopen | |
| € 0,06830 | -0,84 % | € 47,72 mln | € 3,03 mld | Kopen | |
| € 3.570,73 | +0,32 % | € 137,25 mln | € 2,89 mld | Kopen | |
| € 0,8918 | -0,09 % | € 369,43 mln | € 2,81 mld | Kopen | |
| € 0,8917 | -0,10 % | € 8,80 mln | € 2,69 mld | Kopen | |
| € 0,000004310 | -0,95 % | € 35,81 mln | € 2,54 mld | Kopen | |
| € 222,88 | +1,06 % | € 75,65 mln | € 2,53 mld | Kopen | |
| € 0,04792 | -2,38 % | € 4,50 mln | € 2,43 mld | Kopen | |
| € 172,58 | +5,54 % | € 72,19 mln | € 2,51 mld | Kopen | |
| € 1,44 | -5,44 % | € 3,96 mln | € 2,17 mld | Kopen | |
| € 0,1863 | +9,15 % | € 377,84 mln | € 2,50 mld | Kopen | |
| € 0,8920 | -0,09 % | € 338,03 mln | € 2,18 mld | Kopen | |
| € 1,02 | -0,11 % | € 0 | € 2,12 mld | Kopen | |
| € 1,03 | -0,04 % | € 1,77 mln | € 2,11 mld | Kopen | |
| € 96,63 | +1,29 % | € 15,05 mln | € 2,03 mld | Kopen | |
| € 0,8916 | -0,11 % | € 0 | € 1,95 mld | Kopen | |
| € 120,31 | -0,88 % | € 143,34 mln | € 1,86 mld | Kopen | |
| € 0,8670 | +8,27 % | € 1,14 mln | € 1,99 mld | Kopen | |
| € 0,3596 | +0,13 % | € 65,97 mln | € 1,75 mld | Kopen | |
| € 0,003751 | -0,39 % | € 75,49 mln | € 1,73 mld | Kopen | |
| € 0,8874 | -0,09 % | € 384.130 | € 1,68 mld | Kopen | |
| € 0,000003960 | +1,96 % | € 242,34 mln | € 1,67 mld | Kopen | |
| € 1,02 | +0,01 % | € 0 | € 1,60 mld | Kopen | |
| € 0,8906 | 0,00 % | € 2,90 mln | € 1,58 mld | Kopen | |
| € 0,8986 | -1,40 % | € 93,26 mln | € 1,54 mld | Kopen | |
| € 3.579,12 | +0,32 % | € 56,24 mln | € 1,59 mld | Kopen | |
| € 0,6296 | +0,10 % | € 60,82 mln | € 1,58 mld | Kopen | |
| € 0,3923 | -4,89 % | € 210,87 mln | € 1,46 mld | Kopen | |
| € 0,04715 | -0,16 % | € 19,98 mln | € 1,50 mld | Kopen | |
| € 0,06124 | -0,09 % | € 4,39 mln | € 1,43 mld | Kopen | |
| € 0,8906 | -0,13 % | € 77,56 mln | € 1,44 mld | Kopen | |
| € 1,79 | -4,00 % | € 14,61 mln | € 1,26 mld | Kopen | |
| € 2,30 | -0,65 % | € 34,52 mln | € 1,29 mld | Kopen | |
| € 0,000001450 | -0,31 % | € 115,39 mln | € 1,29 mld | Kopen | |
| € 0,8906 | -0,11 % | € 275.573 | € 1,18 mld | Kopen | |
| € 1,65 | -1,18 % | € 7,13 mln | € 1,16 mld | Kopen | |
| € 0,8917 | -0,11 % | € 9,67 mln | € 1,16 mld | Kopen | |
| € 6,68 | -0,68 % | € 30,70 mln | € 1,06 mld | Kopen | |
| € 22,09 | +1,13 % | € 22,39 mln | € 1,07 mld | Kopen | |
| € 0,1505 | +2,04 % | € 90,19 mln | € 1,04 mld | Kopen | |
| € 0,1266 | +0,60 % | € 19,76 mln | € 1,02 mld | Kopen | |
| € 8,63 | -2,26 % | € 665.712 | € 904,26 mln | Kopen | |
| € 6,49 | -0,66 % | € 2,06 mln | € 906,01 mln | Kopen | |
| € 0,03184 | +0,85 % | € 5,84 mln | € 884,49 mln | Kopen | |
| € 0,2487 | -1,30 % | € 43,95 mln | € 825,35 mln | Kopen | |
| € 0,07902 | +0,17 % | € 36,22 mln | € 840,82 mln | Kopen | |
| € 0,09219 | +0,80 % | € 34,59 mln | € 836,65 mln | Kopen | |
| € 1,51 | +1,07 % | € 33,98 mln | € 785,85 mln | Kopen | |
| € 1,45 | +0,87 % | € 33,14 mln | € 781,79 mln | Kopen | |
| € 0,06738 | -0,72 % | € 3,22 mln | € 760,86 mln | Kopen | |
| € 0,8915 | -0,20 % | € 62.223 | € 746,87 mln | Kopen | |
| € 2,78 | -3,43 % | € 55,01 mln | € 696,11 mln | Kopen | |
| € 0,7145 | -0,81 % | € 1,64 mln | € 714,42 mln | Kopen | |
| € 0,8062 | -1,62 % | € 75,58 mln | € 676,38 mln | Kopen | |
| € 6,76 | -0,64 % | € 99,58 mln | € 676,67 mln | Kopen | |
| € 10,03 | -0,11 % | € 0 | € 657,92 mln | Kopen | |
| € 0,8902 | -0,09 % | € 2,77 mln | € 622,26 mln | Kopen | |
| € 1,49 | -2,07 % | € 44,99 mln | € 597,33 mln | Kopen | |
| € 0,02764 | +6,44 % | € 7,99 mln | € 629,42 mln | Kopen | |
| € 45,60 | +0,34 % | € 50,56 mln | € 587,33 mln | Kopen | |
| € 1,56 | -1,98 % | € 6,68 mln | € 559,44 mln | Kopen | |
| € 1,86 | +0,78 % | € 43,19 mln | € 702,67 mln | Kopen | |
| € 0,02878 | +0,07 % | € 15,93 mln | € 573,99 mln | Kopen | |
| € 0,03270 | -2,45 % | € 7,78 mln | € 543,20 mln | Kopen | |
| € 0,6165 | -1,08 % | € 30,77 mln | € 544,68 mln | Kopen | |
| € 0,5497 | +1,93 % | € 23,27 mln | € 548,66 mln | Kopen | |
| € 0,06695 | +1,07 % | € 12,66 mln | € 527,03 mln | Kopen | |
| € 0,005972 | -0,54 % | € 4,98 mln | € 513,52 mln | Kopen | |
| € 0,5936 | -2,41 % | € 22,63 mln | € 497,69 mln | Kopen | |
| € 12,53 | -0,99 % | € 313.430 | € 221,22 mln | Kopen | |
| € 0,03767 | -2,40 % | € 3,54 mln | € 177,19 mln | Kopen | |
| € 1,86 | -0,27 % | € 2,30 mln | € 131,30 mln | Kopen | |
| € 0,7308 | -1,34 % | € 1,28 mln | € 77,56 mln | Kopen | |
| € 0,002122 | -0,71 % | € 524.997 | € 35,06 mln | Kopen | |
| € 0,1408 | -5,49 % | € 1,98 mln | € 30,87 mln | Kopen | |
| € 0,07743 | -4,34 % | € 15.572 | € 0 | Kopen | |
| € 0,008995 | -0,12 % | € 8 | € 9,87 mln | Kopen | |
| € 0,04150 | -2,61 % | € 1,06 mln | € 5,82 mln | Kopen | |
| € 0,0003022 | +9,26 % | € 65.060 | € 2,72 mln | Kopen |
Met dit filter blijft er geen munt over.
Crypto kopen is risicovol. Dit is geen financieel advies.
Cryptomarkt nu
Berekend uit de marktcijfers van de munten in de tabel.
- Munten gevolgd109elke minuut ververst
- Hoger dan gisteren39beste: XEM +9,26 %
- Lager dan gisteren69zwakste: LSK -5,49 %
- Samen waard€ 2,42 blnmarktwaarde van deze 109 munten
Zo lees je de cryptotabel
De lijst toont de honderd grootste munten op marktwaarde. Per munt zie je de koers in euro, de beweging over het afgelopen etmaal en de totale marktwaarde. Bovenaan staan doorgaans bitcoin en ethereum, met daarna onder meer stablecoins en andere grote projecten.
Ook kleinere of oudere ketens hebben een eigen pagina, zoals Ethereum Classic, de voortzetting van de oorspronkelijke ethereumketen.
Crypto beweegt anders dan valuta
Waar dollar of pond op een dag meestal een fractie verandert, kan een cryptomunt in uren tientallen procenten stijgen of zakken. Er staat geen centrale bank achter die de waarde bewaakt. Reken een bedrag om met de calculator en lees in het cryptonieuws wat de markt beweegt.
Snel antwoord
Wat betekent marktwaarde bij een cryptomunt?
Marktwaarde is de koers van een munt vermenigvuldigd met het aantal munten dat in omloop is. Het zegt iets over de omvang van een project, niet over de vraag of een munt goedkoop of duur is.
Waarom verschilt de koers per handelsplatform?
Elke beurs heeft eigen kopers en verkopers, dus de prijs kan per platform iets afwijken. Wij tonen een gemiddelde over meerdere markten. Bij het kopen betaal je daarnaast vaak een spread of transactiekosten.
Geeft Currency.nl advies over crypto?
Nee. We tonen koersen en leggen uit hoe munten werken, maar geven geen beleggingsadvies. Crypto kan in korte tijd sterk in waarde dalen. Lees ook onze disclaimer.